NTS-350L/ 350R
Тахеометры NTS-350L/350R
модель: NTS-350
Тахеометры - Описание:
1. Минимальный дисплей : 0.1mm
2. Увеличение памяти
3. Измерение и проектирование дорог
4. Удобный ввод
5. Совместимые данные GPS
Добавление:
1.Легко управляемый EDM
2.Полная программа
3.Расширенная внутренняя память (макс. 24000)
4.Удобная система управления данными
5.Водонепроницаемые и пылезащищенные возможности
6.Мин. показание измерительного прибора 0.1mm
Тахеометры – Технические параметры:
| Тип | NTS-352L | NTS-3522R | NTS-355L | NTS-355 R | |
| Измерение расстояния | |||||
| Макс. расстояние (при хороших погодных условиях) | Одна призма | 5.0Km | 5.0Km | 5.0Km | 5.0Km |
| Без призмы | 300m | 300m | |||
| Дисплей | Макс:9999999.999 m Min:0.1 mm | ||||
| Измерение времени | точный:1s | ||||
| Изображение сигнала:0.5s | |||||
| Атмосферная коррекция | Ручной ввод, автоматическая коррекция | ||||
| Коррекция призмы | Ручной ввод, автоматическая коррекция | ||||
| Измерение угла | |||||
| Метод измерения | Абсолютный код | ||||
| Диаметр сетки | 79mm | ||||
| Мин. дисплей | 1″/ 5″ | ||||
| Точность | 2″ | 5″ | |||
| Метод обнаружения | По горизонтали: двойной | ||||
| По вертикали : двойной | |||||
| Телескоп | |||||
| Изображение | Прямое | ||||
| Зрительная труба | 154mm | ||||
| Диаметр объектива | 45mm (EDM:50mm) | ||||
| Увеличение | 30× | ||||
| Угол поля зрения | 1°30′ | ||||
| Минимальное расстояние визирования | 1.2m | ||||
| Разрешающая способность | 3″ | ||||
| Автоматический компенсатор | |||||
| Система | Двухосевой компенсатор | ||||
| Рабочий диапазон | ±3′ | ||||
| Точность | 1″ | ||||
| Чувствительность уровней | |||||
| Цилиндрического | 30″/2mm | ||||
| Круглого | 10′/2mm | ||||
| Оптический отвес | |||||
| Изображение | полное | ||||
| Увеличение | 3× | ||||
| Диапазон фокусировки | 0.5m~∞ | ||||
| Аккумуляторы | |||||
| Источник питания | перезаряжаемые Ni-H аккумуляторы | ||||
| Напряжение | DC 6V | ||||
| Время непрерывной работы | 8часов( маленькие батареи); 10часов(большие батареи) ; | ||||
| Размер и вес | |||||
| Размер | 200×180×350MM | ||||
| Масса | 5.8кг | ||||
Электронный тахеометр
Не беспокойтесь о том, как создать «Призму», нет необходимости использовать применение REM. Легко получить данные через электрический провод.
Измерение угла и поверхности стены, без установки призмы.
Измерение тоннеля
Измерение плотины
Измерение дома
Измерение кадастра
Измерение угла, электрического провода, телеграфного столба, дороги, все может быть замерено одним человеком без призм.
| Футляр | 1 шт |
| Основной прибор | 1 шт |
| Запасной аккумулятор | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Оптический отвес | 1 шт |
| Поправочный пин | 2 шт |
| Чистящая щетка | 1 шт |
| Отвертка | 1 шт |
| Шестигранный ключ | 2 шт |
| Тряпочка для пыли | 1 шт |
| Аппарат для сушки | 1 шт |
| Сертификат | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
| Отображение листа 20×20、30×30、40×40、60×60 | 1 шт каждый |
- Тахеометры
- Электронные теодолиты
- GNSS (GPS+ГЛОНАСС) Геодезическое Оборудование
- Гидрографическое Оборудование
- Нивелиры
- Лазерные рулетки, лазерные инструменты
- Отражатели(Призмы)
- Комплекты отражателей
- Минипризмы в комплекте
- Аксессуары для минипризм
- Визирные марки для призм
- Адаптеры
- Трегеры
- Призмы
- Поворотные крепления
- Мягкие сумки
- Кейсы для комплектов отражателей
- Отражатели
- Аксессуары для отражателей
- Другие геодезические приборы

Español
Русский
العربية


