NTS-960R
Компьютеризированные безотражательные тахеометры серии NTS-960R
модели: NTS-962R и NTS-965R
Тахеометры - Описание:
1. Операционная система Win-CE система;
2. Точность измерения углов 2" или 5";
3. Диапазон измерения расстояний: без призмы - :300 м; на призму 5000 м
4. Точность измерения расстояний:: без призмы 5 мм +3 ppm, на призму: 2 мм + 2 ppm
Тахеометры - Особенности:
1. 300 м без отражателя
Диапазон измерений расстояний (дальностей) без отражателя -: 300m
2. ОС Win-CE система
Операционная система Windows CE.Net для максимально удобного управления рабочим процессом
3. Полноцветный сенсорный экран
Полноцветный сенсорный экран делает работу с тахеометром простой и удобной
4. Максимально удобная передача данных
Карта памяти SD существенно расширенная память тахеометра и повышает надежность сохранения данных, а USB интерфейс делает связь тахеометра с компьютером максимально комфортной
5. Двухосевой компенсатор
Высокий уровень контроля ошибок установки тахеометра перед началом процесса измерений
6. Дисплей
Встроенное программное обеспечение Mapping Genius и Engineering Genius с широким набором функций позволяют выполнить большинство операций с измерениями непосредственно в полевых условиях.
| Характеристики \ Модель | NTS-962R | NTS-965R | |
| Измерения дальности | |||
| Мах дальность | без призмы. | 300 м | |
| на призму | 5,0 км | ||
| Точность | без призмы. | 5+3 ppm | |
| на призму | 2+2 ppm | ||
| Время измерения | Качественный режим: 2 с; быстрый режим 1.2 с.; следящий режим:0,6 с | ||
| Атмосферная коррекция | Автоматическая путем введения параметров | ||
| Коррекция пост. призмы | Автоматическая путем введения параметров | ||
| Измерения углов | |||
| Метод измерений | Абсолютное кодирование | ||
| Растровый диаметр | 79 мм | ||
| Мin отсчет | 1/5” опция | ||
| Точность | 2” | 5” | |
| Метод детек.-ния | Горизонтальный: двойной; вертикальный: двойной | ||
| Зрительная труба | |||
| Изображение | Прямое | ||
| Длина | 154 мм | ||
| Эффект. апертура | 45 мм; линза объектива 50 мм | ||
| Увеличение | 30Х | ||
| Поле зрения | 10 30’ | ||
| Min фокус | 3 | ||
| Мin фокусное расстояние | 1 м | ||
| Автоматический вертикальный компенсатор | |||
| Система | Двухосевой жидко-электрический датчик компенсатора | ||
| Рабочий диапазон | ± 3' | ||
| Погрешность | 1” | ||
| Чувствительность пузырькового уровня | |||
| Пластины | 30” / 2 мм | ||
| Круговой | 10’ / 2 мм | ||
| Оптический отвес | |||
| Изображение | Прямое | ||
| Увеличение | 3Х | ||
| Диапазон фокусировки | 0,5 м ~ w | ||
| Поле зрения | 5о | ||
| Дисплей | |||
| Тип | Цветной сенсорный (3,5 дюйма) | ||
| Аккумулятор | |||
| Источник питания | Перезаряжаемая Ni-H батарея | ||
| Напряжение | 7,2 В постоянного тока | ||
| Время работы | 8 часов | ||
| Размеры | |||
| Габариты и вес | 200 (длина) х 350 (высота) х 180 (ширина) мм, 6,0 кг | ||
Тахеометры - Стандартная комплектация:
| Базовый прибор | 1 шт |
| Перезаряжаемые батареи | 2 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Соединительный USB кабель | 1 шт |
| Стилус | 2 шт |
| Защитный дождевой чехол | 1 шт |
| Набор инструментов | 1 шт |
| Абсорбент | 1 шт |
| Отвес | 1 шт |
| Транспорт. кейс | 1 шт |
| Ремень для кейса | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
1. Деревянный штатив
2. Солнцезащитный фильтр
3. Диагональный окуляр
- Тахеометры
- Электронные теодолиты
- GNSS (GPS+ГЛОНАСС) Геодезическое Оборудование
- Гидрографическое Оборудование
- Нивелиры
- Лазерные рулетки, лазерные инструменты
- Отражатели(Призмы)
- Комплекты отражателей
- Минипризмы в комплекте
- Аксессуары для минипризм
- Визирные марки для призм
- Адаптеры
- Трегеры
- Призмы
- Поворотные крепления
- Мягкие сумки
- Кейсы для комплектов отражателей
- Отражатели
- Аксессуары для отражателей
- Другие геодезические приборы

Español
Русский
العربية


